| 3 cuotas de $1.666.349.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
| 1 cuota de $4.999.049.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
| 2 cuotas de $2.499.524.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
| 3 cuotas de $1.666.349.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
| 6 cuotas de $1.186.357.880,12 | Total $7.118.147.280,76 |
| 1 cuota de $4.999.049.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
| 3 cuotas de $1.666.349.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
| 3 cuotas de $1.666.349.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.049.990 |
