| 1 cuota de $38.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.994 |
| 1 cuota de $38.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.994 |
| 2 cuotas de $23.603,07 | Total $47.206,14 | |
| 3 cuotas de $16.094,12 | Total $48.282,37 | |
| 6 cuotas de $8.587,77 | Total $51.526,67 |
| 1 cuota de $38.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.994 |
| 3 cuotas de $12.998 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.994 |
| 3 cuotas de $12.998 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.994 |
