| 1 cuota de $50.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.994 |
| 1 cuota de $50.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.994 |
| 2 cuotas de $30.866,67 | Total $61.733,34 | |
| 3 cuotas de $21.046,92 | Total $63.140,77 | |
| 6 cuotas de $11.230,57 | Total $67.383,47 |
| 1 cuota de $50.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.994 |
| 3 cuotas de $16.998 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.994 |
| 3 cuotas de $16.998 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.994 |
